
شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة كفر الشيخ تباينًا ملحوظًا في الأسعار، مع استمرار الطلب على المنتجات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس، بينما سجل الفلفل الألوان أعلى سعر بين الخضروات.
أسعار الخضروات
| الصنف | السعر (جنيه/كجم) |
|---|---|
| الطماطم | 25 |
| البطاطس | 13 |
| الخيار البلدي | 20 |
| البصل الأحمر | 12 |
| البصل الأبيض | 12 |
| الباذنجان الأسود | 10 |
| الباذنجان الأبيض (حشو) | 20 |
| الفلفل الحشو البلدي | 20 |
| الفلفل الألوان | 100 |
| الكوسة | 20 |
| الجزر | 20 |
| السبانخ | 16 |
| الشطة | 20 |
| الكرنب | 45 |
| الليمون | 30 |
أسعار الفاكهة
| الصنف | السعر (جنيه/كجم) |
|---|---|
| الفراولة | 15 |
| البرتقال بصرة | 15 |
| البرتقال اليوسفي | 10 |
| الجوافة | 30 |
| الموز | 35 |
| التفاح | 65 |
أبرز المنتجات الأكثر طلبًا
الطماطم ما زالت في صدارة المشتريات رغم ارتفاع سعرها إلى 25 جنيهًا للكيلو، إلى جانب البطاطس والبصل اللذين يحافظان على استقرار نسبي في الأسعار.
رغم التفاوت في الأسعار بين الأصناف، إلا أن الأسواق تشهد إقبالًا مستمرًا من المواطنين، خاصة على الخضروات الأساسية المستخدمة يوميًا.

التعليقات